Usage statistics for suntekne.com

Riepilogo per il periodo: Marzo 2019
Generato 05-apr-2019 04:40 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Ricerca] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2019
Contatti 85862
File 85082
Totale Pagine 85201
Totale Visite 1409
Total kB Files 60587
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 608
URL 27
. Media Max
Contatti Orari 115 1303
Contatti Giornalieri 2769 28262
File Giornalieri 2744 28227
Pagine Giornaliere 2748 28240
Sites per Day 19 94
Visite Giornaliere 45 208
kB Files per Day 1954 18530
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 99,09% 85082
Code 206 - Partial Content 0,02% 16
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 27
Code 304 - Not Modified 0,00% 2
Code 404 - Not Found 0,86% 735

Contatti giornalieri per Marzo 2019

Statistiche Giornaliere per Marzo 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 70 0,08% 41 0,05% 46 0,05% 23 1,63% 26 4,28% 72 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
2 327 0,38% 290 0,34% 291 0,34% 125 8,87% 94 15,46% 209 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
3 284 0,33% 261 0,31% 264 0,31% 208 14,76% 62 10,20% 254 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
4 17687 20,60% 17637 20,73% 17663 20,73% 176 12,49% 74 12,17% 11881 19,61% 0 0,00% 0 0,00%
5 28262 32,92% 28227 33,18% 28240 33,15% 33 2,34% 25 4,11% 18530 30,58% 0 0,00% 0 0,00%
6 67 0,08% 49 0,06% 50 0,06% 23 1,63% 27 4,44% 135 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
7 42 0,05% 29 0,03% 31 0,04% 21 1,49% 26 4,28% 52 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
8 85 0,10% 57 0,07% 67 0,08% 34 2,41% 35 5,76% 78 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
9 54 0,06% 44 0,05% 44 0,05% 33 2,34% 35 5,76% 41 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
10 58 0,07% 42 0,05% 45 0,05% 22 1,56% 24 3,95% 66 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
11 60 0,07% 35 0,04% 38 0,04% 23 1,63% 29 4,77% 52 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
12 46 0,05% 24 0,03% 38 0,04% 15 1,06% 16 2,63% 48 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
13 68 0,08% 49 0,06% 49 0,06% 26 1,85% 28 4,61% 113 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
14 82 0,10% 63 0,07% 60 0,07% 22 1,56% 21 3,45% 77 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
15 59 0,07% 29 0,03% 30 0,04% 14 0,99% 18 2,96% 243 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
16 47 0,05% 20 0,02% 21 0,02% 9 0,64% 10 1,64% 28 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
17 39 0,05% 29 0,03% 29 0,03% 18 1,28% 22 3,62% 52 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
18 38 0,04% 30 0,04% 30 0,04% 20 1,42% 21 3,45% 35 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
19 2730 3,18% 2713 3,19% 2712 3,18% 52 3,69% 41 6,74% 1787 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
20 17613 20,51% 17591 20,68% 17594 20,65% 57 4,05% 38 6,25% 11577 19,11% 0 0,00% 0 0,00%
21 11103 12,93% 11064 13,00% 11065 12,99% 99 7,03% 41 6,74% 7279 12,01% 0 0,00% 0 0,00%
22 5338 6,22% 5323 6,26% 5325 6,25% 105 7,45% 42 6,91% 3525 5,82% 0 0,00% 0 0,00%
23 746 0,87% 721 0,85% 720 0,85% 61 4,33% 39 6,41% 490 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
24 379 0,44% 339 0,40% 343 0,40% 39 2,77% 27 4,44% 355 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
25 91 0,11% 73 0,09% 72 0,08% 37 2,63% 22 3,62% 65 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
26 56 0,07% 36 0,04% 39 0,05% 18 1,28% 20 3,29% 40 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
27 98 0,11% 52 0,06% 64 0,08% 34 2,41% 31 5,10% 86 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
28 59 0,07% 39 0,05% 42 0,05% 21 1,49% 26 4,28% 55 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
29 59 0,07% 37 0,04% 47 0,06% 22 1,56% 21 3,45% 57 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
30 56 0,07% 42 0,05% 42 0,05% 14 0,99% 17 2,80% 44 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
31 159 0,19% 96 0,11% 100 0,12% 24 1,70% 24 3,95% 3262 5,38% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Marzo 2019

Statistiche Orarie per Marzo 2019
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 95 2950 3,44% 93 2911 3,42% 94 2914 3,42% 63 1943 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 111 3457 4,03% 110 3436 4,04% 111 3442 4,04% 78 2411 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 100 3100 3,61% 99 3078 3,62% 99 3082 3,62% 69 2132 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 120 3744 4,36% 120 3723 4,38% 120 3729 4,38% 120 3733 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 80 2508 2,92% 80 2487 2,92% 80 2492 2,92% 117 3617 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 82 2553 2,97% 81 2531 2,97% 81 2531 2,97% 56 1732 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 74 2307 2,69% 73 2271 2,67% 73 2277 2,67% 52 1615 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 59 1858 2,16% 58 1810 2,13% 58 1817 2,13% 40 1254 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 110 3430 3,99% 109 3396 3,99% 109 3396 3,99% 74 2297 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 115 3576 4,16% 114 3556 4,18% 114 3554 4,17% 76 2362 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 147 4562 5,31% 146 4531 5,33% 145 4525 5,31% 97 3011 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 138 4297 5,00% 137 4260 5,01% 137 4263 5,00% 91 2825 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 147 4578 5,33% 147 4560 5,36% 147 4565 5,36% 97 3019 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 130 4043 4,71% 129 4007 4,71% 129 4009 4,71% 86 2659 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 116 3600 4,19% 115 3578 4,21% 115 3578 4,20% 77 2373 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 99 3075 3,58% 98 3046 3,58% 98 3052 3,58% 66 2031 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 114 3543 4,13% 112 3486 4,10% 112 3488 4,09% 75 2340 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 112 3491 4,07% 111 3452 4,06% 111 3456 4,06% 74 2306 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 129 4017 4,68% 128 3981 4,68% 129 4001 4,70% 86 2665 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 150 4666 5,43% 148 4615 5,42% 149 4625 5,43% 106 3289 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 142 4416 5,14% 141 4391 5,16% 141 4396 5,16% 95 2937 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 134 4161 4,85% 133 4142 4,87% 133 4146 4,87% 89 2744 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 127 3941 4,59% 126 3907 4,59% 126 3919 4,60% 84 2606 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 128 3989 4,65% 126 3927 4,62% 127 3944 4,63% 87 2687 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 21 di 27 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 84698 98,64% 55559 91,70% 0 0,00% 0 0,00% /
2 263 0,31% 823 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 7 0,01% 269 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201810.html
4 7 0,01% 270 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201811.html
5 7 0,01% 381 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201902.html
6 6 0,01% 266 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201812.html
7 5 0,01% 99 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201711.html
8 5 0,01% 223 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201712.html
9 5 0,01% 339 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201803.html
10 5 0,01% 139 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201805.html
11 5 0,01% 147 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201901.html
12 5 0,01% 275 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201903.html
13 4 0,00% 166 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201710.html
14 4 0,00% 123 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201801.html
15 4 0,00% 226 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201802.html
16 4 0,00% 237 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201804.html
17 4 0,00% 182 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201806.html
18 4 0,00% 131 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201809.html
19 3 0,00% 86 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201709.html
20 3 0,00% 128 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201807.html
21 3 0,00% 129 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201808.html

Top 10 di 27 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 84698 98,64% 55559 91,70% 0 0,00% 0 0,00% /
2 263 0,31% 823 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 7 0,01% 381 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201902.html
4 5 0,01% 339 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201803.html
5 5 0,01% 275 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201903.html
6 7 0,01% 270 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201811.html
7 7 0,01% 269 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201810.html
8 6 0,01% 266 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201812.html
9 4 0,00% 237 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201804.html
10 4 0,00% 226 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201802.html

Top 10 di 18 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 84698 98,64% 1210 91,67% /
2 263 0,31% 75 5,68% /stats/
3 7 0,01% 4 0,30% /stats/usage_201811.html
4 5 0,01% 3 0,23% /stats/usage_201711.html
5 5 0,01% 3 0,23% /stats/usage_201805.html
6 6 0,01% 3 0,23% /stats/usage_201812.html
7 5 0,01% 3 0,23% /stats/usage_201901.html
8 7 0,01% 3 0,23% /stats/usage_201902.html
9 3 0,00% 2 0,15% /stats/usage_201709.html
10 5 0,01% 2 0,15% /stats/usage_201712.html

Top 10 di 19 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 84698 98,64% 1209 91,52% /
2 263 0,31% 75 5,68% /stats/
3 7 0,01% 4 0,30% /stats/usage_201810.html
4 5 0,01% 3 0,23% /stats/usage_201711.html
5 5 0,01% 3 0,23% /stats/usage_201805.html
6 7 0,01% 3 0,23% /stats/usage_201811.html
7 7 0,01% 3 0,23% /stats/usage_201902.html
8 5 0,01% 3 0,23% /stats/usage_201903.html
9 5 0,01% 2 0,15% /stats/usage_201712.html
10 4 0,00% 2 0,15% /stats/usage_201801.html

Top 30 di 608 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 49606 57,77% 49527 58,21% 32561 53,74% 0 0,00% 0 0,00% 55 3,90% 141.8.132.22
2 5487 6,39% 5480 6,44% 3606 5,95% 0 0,00% 0 0,00% 65 4,61% 178.154.171.40
3 2125 2,47% 2123 2,50% 1396 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,49% 141.8.183.36
4 2101 2,45% 2101 2,47% 1381 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,42% 141.8.183.34
5 2095 2,44% 2094 2,46% 1377 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,92% 87.250.224.69
6 1939 2,26% 1939 2,28% 1278 2,11% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,42% 37.9.113.125
7 1899 2,21% 1896 2,23% 1247 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,28% 178.154.171.37
8 1774 2,07% 1771 2,08% 1165 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 51 3,62% 213.180.203.61
9 1623 1,89% 1623 1,91% 1067 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,92% 37.9.113.146
10 1608 1,87% 1608 1,89% 1057 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,92% 93.158.166.3
11 717 0,84% 716 0,84% 471 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,70% 87.250.224.82
12 556 0,65% 555 0,65% 365 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,92% 213.180.203.51
13 549 0,64% 549 0,65% 361 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,92% 5.45.207.22
14 530 0,62% 530 0,62% 348 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,85% 87.250.224.80
15 521 0,61% 518 0,61% 342 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,14% 37.9.113.112
16 512 0,60% 512 0,60% 341 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,35% 141.8.142.156
17 508 0,59% 506 0,59% 334 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,92% 178.154.171.56
18 508 0,59% 506 0,59% 334 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,64% 37.9.113.134
19 507 0,59% 506 0,59% 333 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,35% 37.9.113.177
20 500 0,58% 499 0,59% 328 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,71% 141.8.183.29
21 499 0,58% 498 0,59% 328 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,92% 141.8.142.101
22 499 0,58% 499 0,59% 328 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,57% 95.108.181.63
23 498 0,58% 498 0,59% 327 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,50% 178.154.171.49
24 490 0,57% 490 0,58% 322 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,43% 141.8.142.86
25 490 0,57% 490 0,58% 328 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,99% 95.108.213.10
26 486 0,57% 485 0,57% 319 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 213.180.203.63
27 479 0,56% 477 0,56% 314 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,71% 5.45.207.42
28 462 0,54% 462 0,54% 304 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,85% 141.8.142.81
29 462 0,54% 462 0,54% 304 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,28% 37.9.113.97
30 458 0,53% 457 0,54% 301 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,71% 178.154.171.6

Top 10 di 608 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 49606 57,77% 49527 58,21% 32561 53,74% 0 0,00% 0 0,00% 55 3,90% 141.8.132.22
2 5487 6,39% 5480 6,44% 3606 5,95% 0 0,00% 0 0,00% 65 4,61% 178.154.171.40
3 45 0,05% 43 0,05% 3176 5,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 52.36.251.200
4 2125 2,47% 2123 2,50% 1396 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,49% 141.8.183.36
5 2101 2,45% 2101 2,47% 1381 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,42% 141.8.183.34
6 2095 2,44% 2094 2,46% 1377 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,92% 87.250.224.69
7 1939 2,26% 1939 2,28% 1278 2,11% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,42% 37.9.113.125
8 1899 2,21% 1896 2,23% 1247 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,28% 178.154.171.37
9 1774 2,07% 1771 2,08% 1165 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 51 3,62% 213.180.203.61
10 1623 1,89% 1623 1,91% 1067 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,92% 37.9.113.146

Usage by Country for Marzo 2019

Top 2 di 2 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 85807 99,94% 85043 99,95% 60551 99,94% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 55 0,06% 55 0,06% 36 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23